Description
General |
|
| DIMENSION | 8.6″ x 5.6″ x 3.2″ (21.8 x 14.2 x 8.1 cm) |
|---|---|
| WEIGHT | 2.2 lbs (1.0 kg) |
| WATER RATING | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | |
| DISPLAY TYPE | WVGA, TN |
| DISPLAY SIZE | 6.1″ x 3.4″, 7.0″ (15.5 x 8.7 cm, 17.8 cm) |
| DISPLAY RESOLUTION | 800 x 480 pixels |
| MOUNTING OPTIONS | Bail or flush |
| INPUT | Touchscreen with Keyed Assist |
Maps & Memory |
|
| ACCEPTS DATA CARDS | 1 microSD™ card; 32 GB maximum size |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5,000 |
| TRACK POINTS | 50,000 |
| TRACKS | 50 saved tracks |
| NAVIGATION ROUTES | 100 |




Reviews
There are no reviews yet.